全球富豪排行 國內富豪

2021-08-25 18:14:34 字數 3174 閱讀 9047

國內排名 全球排名 姓名 資產狀態 資產(百萬美元)

1 95 李彥巨集 up 9400

2 114 梁穩根 up 8000

3 169 宗慶后 down 5900

4 179 李鋰 new 5700

5 185 何享健 up 5500

6 185 吳亞軍 up 5500

7 200 許家印 up 5100

8 208 馬化騰 up 5000

9 208 張近東 up 5000

10 232 王健林 up 4600

11 235 劉永行 down 4500

12 264 楊惠妍 up 4100

13 267 周成建 up 4000

14 310 劉永好 up 3500

15 323 陳發樹 even 3400

16 362 魯冠球 up 3100

17 376 李水榮 new 3000

18 393 張欣 up 2900

19 409 郭廣昌 up 2800

20 409 薛光林 new 2800

21 420 陳建華 new 2700

22 420 王傳福 down 2700

23 440 丁磊 up 2600

24 458 孫廣信 up 2500

25 458 祝義材 up 2500

26 488 朱共山 up 2400

27 512 黃偉 up 2300

28 564 李新炎 returnee 2100

29 564 盧志強 down 2100

30 564 黃聯禧 new 2100

31 595 孟慶山 new 2000

32 595 張志東 up 2000

33 651 李書福 up 1900

34 651 林秀成 up 1900

35 651 劉忠田 down 1900

36 651 呂向陽 down 1900

37 651 沈** up 1900

38 651 張巨集偉 up 1900

39 736 陳麗華 up 1700

40 736 高德康 up 1700

41 736 黃澤蘭 new 1700

42 736 許連捷 new 1700

43 736 施文博 new 1700

44 736 張力 down 1700

45 782 張茵 down 1600

46 782 何巧女 new 1600

47 782 黃紹武 new 1600

48 782 馬雲 up 1600

49 782 馬興田 new 1600

50 782 史玉柱 even 1600

51 782 周福仁 down 1600

52 833 傅光明 up 1500

53 833 林立 up 1500

54 833 張長虹 new 1500

55 879 安康 up 1400

56 879 陳義紅 down 1400

57 879 韓俊良 new 1400

58 879 姜濱 new 1400

59 879 劉革新 new 1400

60 879 邱光和 new 1400

61 879 於泳 new 1400

62 938 杜江濤 new 1300

63 938 方威 down 1300

64 938 黃如論 down 1300

65 938 蔣仁生 new 1300

66 938 李振江 new 1300

67 938 劉寶林 new 1300

68 938 戚金興 even 1300

69 938 沈文榮 down 1300

70 938 孫飄揚 new 1300

71 938 童錦泉 even 1300

72 938 張中能 new 1300

73 938 朱興良 new 1300

74 993 車建新 new 1200

75 993 *** even 1200

76 993 雷菊芳 up 1200

77 993 李洪信 new 1200

78 993 李金元 new 1200

79 993 宋作文 new 1200

80 993 唐修國 new 1200

81 993 徐鏡人 new 1200

82 993 昝聖達 new 1200

83 993 張桂平 down 1200

84 1056 車馮公升 new 1100

85 1056 陳金霞 down 1100

86 1056 耿建明 returnee 1100

87 1056 何金明 down 1100

88 1056 梁信軍 new 1100

89 1056 毛中吾 new 1100

90 1056 龐慶華 new 1100

91 1056 任元林 new 1100

92 1056 任正非 new 1100

93 1056 邵根夥 new 1100

94 1056 文一波 new 1100

95 1056 吳光明 new 1100

96 1056 向文波 new 1100

97 1056 修淶貴 new 1100

98 1056 葉遠西 new 1100

99 1056 榮智健 returnee 1100

100 1056 張成飛 down 1100

101 1056 張志祥 down 1100

102 1056 朱保國 new 1100

103 1139 朱孟依 down 1000

104 1139 丁世家 new 1000

105 1139 丁世忠 new 1000

106 1139 馮海良 new 1000

107 1139 顧偉 new 1000

108 1139 黃文仔 even 1000

109 1139 李國強 new 1000

110 1139 李仲初 new 1000

111 1139 梁慶德 new 1000

112 1139 王文京 down 1000

113 1139 尉文淵 new 1000

114 1139 鮮揚 even 1000

115 1139 俞敏洪 new 1000

全球億萬富豪排行榜

全球10大億萬富豪排名 第1位 沃倫 愛德華 巴菲特 buffett,warren edward 美國 620億美元 第5位 穆克什 安巴尼 ambani,mukesh 印度 430億美元 第6位 阿尼爾 安巴尼 ambani,anil 印度 420億美元 第7位 kamprad ingvar fe...

胡潤2016全球富豪榜(專門列出中國富豪)

胡潤2016全球富豪榜 techweb報道 2月24日訊息,胡潤2016全球富豪榜顯示,微軟創始人比爾 蓋茨以5200億元人民幣財富蟬聯世界首富寶座,此外,王健林以1700億元財富,超過漢能李河君 李嘉誠,首次成為華人首富。2016中國大陸富豪前十 2016全球十大富豪榜前十 胡潤報告稱,王健林家族...

富比士公布09年全球富豪排行榜 蓋茨重回榜首

據國外 報道,富比士 雜誌週三推出2009年全球富豪排行榜,微軟聯合創始人 董事長比爾 蓋茨重新奪回全球首富的頭銜,不過其資產較去年同期減少了180億美元。富比士 的排行榜顯示,受全球經濟衰退的影響,今年上榜富豪的平均淨資產為30億美元,較上年減少了23 今年,共有793人上榜,遠低於去年的1125...