常用定時任務(cron)表示式

2021-10-03 14:06:59 字數 1260 閱讀 3948

0 0 2 1 * ? *:表示在每月的1日的凌晨2點調整任務;

0 15 10 ? * mon-fri:表示周一到周五每天上午10:15執行作業;

0 15 10 ? 6l 2002-2006:表示2002-2023年的每個月的最後乙個星期五上午10:15執行作;

0 0 10,14,16 * * ?:每天上午10點,下午2點,4點;

0 0/30 9-17 * * ?:朝九晚五工作時間內每半小時;

0 0 12 ? * wed:表示每個星期三中午12點;

0 0 12 * * ?:每天中午12點觸發;

0 15 10 ? * *:每天上午10:15觸發;

0 15 10 * * ?:每天上午10:15觸發;

0 15 10 * * ? *:每天上午10:15觸發;

0 15 10 * * ? 2005:2023年的每天上午10:15觸發;

0 * 14 * * ?:在每天下午2點到下午2:59期間的每1分鐘觸發;

0 0/5 14 * * ?:在每天下午2點到下午2:55期間的每5分鐘觸發;

0 0/5 14,18 * * ?:在每天下午2點到2:55期間和下午6點到6:55期間的每5分鐘觸發;

0 0-5 14 * * ?:在每天下午2點到下午2:05期間的每1分鐘觸發;

0 10,44 14 ? 3 wed:每年三月的星期三的下午2:10和2:44觸發;

0 15 10 ? * mon-fri:周一至周五的上午10:15觸發;

0 15 10 15 * ?:每月15日上午10:15觸發;

0 15 10 l * ?:每月最後一日的上午10:15觸發;

0 15 10 ? * 6l:每月的最後乙個星期五上午10:15觸發;

0 15 10 ? * 6l 2002-2005:2023年至2023年的每月的最後乙個星期五上午10:15觸發;

0 15 10 ? * 6#3:每月的第三個星期五上午10:15觸發;

定時任務 常用cron表示式

0 0 10,14,16 每天上午10點,下午2點,4點 0 0 30 9 17 朝九晚五工作時間內每半小時 0 0 12 wed 表示每個星期三中午12點 0 0 12 每天中午12點觸發 0 15 10 每天上午10 15觸發 0 15 10 每天上午10 15觸發 0 15 10 每天上午10...

常用定時任務cron表示式

常用cron表示式00 10,14,16 每天上午10點,下午2點,4點 00 30 9 17 朝九晚五工作時間內每半小時 00 12 wed 表示每個星期三中午12點 0 0 12 每天中午12點觸發 0 15 10 每天上午10 15觸發 0 15 10 每天上午10 15觸發 0 15 10 ...

定時任務cron表示式

cron表示式是乙個字串,字串以5或6個空格隔開,分為6或7個域,每乙個域代表乙個含義,cron有如下兩種語法格式 seconds minutes hours dayofmonth month dayofweek year或 seconds minutes hours dayofmonth mont...