python tushare獲取滬深港股通持股明細

2022-07-30 14:36:14 字數 3011 閱讀 1294

限量:單次最多提取3800條記錄,可迴圈調取,總量不限制

名稱      |      型別      |      必選      |      描述

code      |      str      |      n      |      交易所**

ts_code      |      str      |      n      |      ts****

trade_date      |      str      |      n      |      交易日期

start_date      |      str      |      n      |      開始日期

end_date      |      str      |      n      |      結束日期

exchange      |      str      |      n      |      型別:sh滬股通(北向)sz深股通(北向)hk港股通(南向持股)

名稱      |      型別      |      預設顯示      |      描述

code      |      str      |      y      |      原始**

trade_date      |      str      |      y      |      交易日期

ts_code      |      str      |      y      |      ts**

name      |      str      |      y      |      **名稱

vol      |      int      |      y      |      持股數量(股)

ratio      |      float      |      y      |      持股佔比(%)

exchange      |      str      |      y      |      型別:sh滬股通sz深港通hk港股通

pro = ts.pro_api()

#獲取單日全部持股

df = pro.hk_hold(trade_date='20190625')

#獲取單日交易所所有持股

df = pro.hk_hold(trade_date='20190625', exchange='sh')

code  trade_date    ts_code      name        vol  ratio exchange

0    90000  20190625  600000.sh  浦發銀行  443245164  1.57      sh

1    90004  20190625  600004.sh  白雲機場  155708039  7.52      sh

2    90006  20190625  600006.sh  東風汽車    601353  0.03      sh

3    90007  20190625  600007.sh  中國國貿  17604694  1.74      sh

4    90008  20190625  600008.sh  首創股份  49944370  1.03      sh

5    90009  20190625  600009.sh  上海機場  288832383  26.41      sh

6    90010  20190625  600010.sh  包鋼股份  324923948  1.02      sh

7    90011  20190625  600011.sh  華能國際  58734656  0.55      sh

8    90012  20190625  600012.sh  皖通高速  24047942  2.06      sh

9    90015  20190625  600015.sh  華夏銀行  121539342  0.94      sh

10    90016  20190625  600016.sh  民生銀行  541638767  1.52      sh

11    90017  20190625  600017.sh  日照港  32949908  1.07      sh

12    90018  20190625  600018.sh  上港集團  74011645  0.31      sh

13    90019  20190625  600019.sh  寶鋼股份  511044106  2.31      sh

14    90020  20190625  600020.sh  中原高速  12439016  0.55      sh

15    90021  20190625  600021.sh  上海電力    2882596  0.13      sh

16    90023  20190625  600023.sh  浙能電力  38130882  0.28      sh

17    90025  20190625  600025.sh  華能水電  280356836  3.14      sh

18    90026  20190625  600026.sh  中遠海能  81911786  2.99      sh

19    90027  20190625  600027.sh  華電國際  65877064  0.94      sh

20    90028  20190625  600028.sh  中國石化  709509578  0.74      sh

本人是做量化投資的,團隊轉型,換了交易策略,

手頭有多個離職同事的閒置轉讓.

600分:原價50元,僅需39元

1500分:原價140元,僅需109元(售罄)

2000分:原價190元,僅需149元

5000分:原價490元,僅需388元(售罄).

數量不多,需要請連繫vx: a56746435 (備註tushare)

獲取控制代碼獲取指標

1.獲取應用程式指標 2.獲取主框架指標 或者cmainframe pmainframe cmainframe afxgetmainwnd 3.獲取選單指標 cmenu pmenu afxgetmainwnd getmenu 4.獲取工具欄狀態列指標 1 主框架中可以直接使用m wnd m wnds...

獲取元素,獲取節點詳解

描述家庭族譜圖,只要我們獲得乙個元素,就可以通過很多的屬性或者方法找到頁面中的任何乙個元素 一 獲取元素的常用的8個方法 1 document.getelementbyid 1 id重複了,只獲取第乙個 2.ie6 7下不區分id大小寫 3.ie6 7下把表單元素name當作id使用 4.內嵌式引入...

tp5 1 獲取引數 獲取傳值 獲取url

方法都在 獲取引數方式一 class test 獲取引數方式二 構造方法注入 use think request class test 獲取引數方式三 構造方法注入 use think controller class test extends controller 獲取引數方式四 助手函式 use...